<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MMWEATHER>
	<REPORT type="frc3">
		<TOWN index="33345" sname="%CA%E8%E5%E2" latitude="50" longitude="30">
			<FORECAST day="16" month="05" year="2012" hour="21" tod="3" predict="0" weekday="4">
				<PHENOMENA cloudiness="1" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="741" min="739"/>
				<TEMPERATURE max="20" min="18"/>
				<WIND min="2" max="4" direction="2"/>
				<RELWET max="82" min="80"/>
				<HEAT min="18" max="20"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="17" month="05" year="2012" hour="03" tod="0" predict="0" weekday="5">
				<PHENOMENA cloudiness="1" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="741" min="739"/>
				<TEMPERATURE max="16" min="14"/>
				<WIND min="1" max="3" direction="2"/>
				<RELWET max="94" min="92"/>
				<HEAT min="14" max="16"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="17" month="05" year="2012" hour="09" tod="1" predict="0" weekday="5">
				<PHENOMENA cloudiness="2" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="741" min="739"/>
				<TEMPERATURE max="19" min="17"/>
				<WIND min="2" max="4" direction="3"/>
				<RELWET max="83" min="81"/>
				<HEAT min="17" max="19"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="17" month="05" year="2012" hour="15" tod="2" predict="0" weekday="5">
				<PHENOMENA cloudiness="2" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="741" min="739"/>
				<TEMPERATURE max="22" min="20"/>
				<WIND min="2" max="4" direction="3"/>
				<RELWET max="59" min="57"/>
				<HEAT min="19" max="21"/>
			</FORECAST>
		</TOWN>
	</REPORT>
</MMWEATHER>
