<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MMWEATHER>
	<REPORT type="frc3">
		<TOWN index="27612" sname="%CC%EE%F1%EA%E2%E0" latitude="55" longitude="37">
			<FORECAST day="04" month="02" year="2012" hour="16" tod="2" predict="0" weekday="7">
				<PHENOMENA cloudiness="3" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="774" min="772"/>
				<TEMPERATURE max="-19" min="-17"/>
				<WIND min="3" max="5" direction="2"/>
				<RELWET max="71" min="69"/>
				<HEAT min="-25" max="-23"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="04" month="02" year="2012" hour="22" tod="3" predict="0" weekday="7">
				<PHENOMENA cloudiness="3" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="771" min="769"/>
				<TEMPERATURE max="-18" min="-16"/>
				<WIND min="3" max="5" direction="3"/>
				<RELWET max="69" min="67"/>
				<HEAT min="-24" max="-22"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="05" month="02" year="2012" hour="04" tod="0" predict="0" weekday="1">
				<PHENOMENA cloudiness="3" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="770" min="768"/>
				<TEMPERATURE max="-16" min="-14"/>
				<WIND min="3" max="5" direction="3"/>
				<RELWET max="70" min="68"/>
				<HEAT min="-22" max="-20"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="05" month="02" year="2012" hour="10" tod="1" predict="0" weekday="1">
				<PHENOMENA cloudiness="3" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="768" min="766"/>
				<TEMPERATURE max="-15" min="-13"/>
				<WIND min="3" max="5" direction="3"/>
				<RELWET max="71" min="69"/>
				<HEAT min="-20" max="-18"/>
			</FORECAST>
		</TOWN>
	</REPORT>
</MMWEATHER>
